В субботу в БК «Алмаз» состоится финал бильярдного чемпионата НСО по пирамиде среди мужчин старше 40 лет.
Дата: 17-18 ноября 2012 года.
Место: БК “Алмаз”(г. Новосибирск, ул. Красный проспект 182, минус 2-ой этаж, ТЦ Европа).
Цели и задачи соревнования
Популяризация русского бильярда как вида спорта. Повышение спортивного мастерства участников соревнования. Выявление сильнейших игроков области в возрастной категории старше 40 лет.
Регламент соревнований
Первый этап (17.11.2012г.- предварительные игры).
Регистрация участников: 10.00 – 10.30
Открытие чемпионата: 10.30 – 10.45
Определение мест в турнирной сетке: 10.45 – 11.00
Начало встреч: 11.00
Второй этап (18.11.2012г., полуфиналы, финалы).
Регистрация участников: 10.00
Начало встреч: 10.15
Закрытие чемпионата: по окончании финальной встречи.
Организация соревнования
Официальным организатором проведения соревнования является Федерация бильярдного спорта Новосибирской области при содействии бильярдного клуба “Алмаз”.
Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – Ясаков Георгий.
Участники соревнования
К участию в финале допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 16 место в рейтинге Чемпионата НСО среди мужчины старше 40 лет, зарегистрированные установленным порядком для участия в турнире.
Форма одежды участников: темные туфли, однотонная рубашка (блузка), темные костюмные брюки, костюмная жилетка, галстук-бабочка (полуфинал, финал). Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются.
Порядок предварительной регистрации
Предварительная подача заявок производится:
– по тел .8-913-784-88-44 Мухортова Ольга (до четверга)
Подтверждение участия в соревнованиях производится в период регистрации (см. Регламент проведения соревнования).
Программа соревнований и условия проведения
Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами, установленными ФБСР, по олимпийской системе с выбыванием после второго поражения.
Все встречи проводятся до трех очков в следующей последовательности игр:
1. «Комбинированная пирамида» – до одной победы (одно очко).
2. «Динамичная пирамида» – до двух побед (одно очко).
3. «Свободная пирамида» – до двух побед (одно очко).
Если после трех игр ни один из игроков не набрал три очка,то игроку лидирующем во встречи предоставляется право выбора пирамиды – «Динамичная пирамида» до двух побед (одно очко) или «Свободная пирамида» до двух побед (одно очко). Если после сыгранной четвертой игры счет во встречи равный, контровой игрой будет еще не сыгранный вид игры.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения Финала и не включенные в данное «Положение», решаются Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
Награждение
Участникам, занявшие 1, 2,3-4 места, вручаются кубки, медали, дипломы, а так же денежные призы в размере:
1 место – 6500 рублей
2 место – 4000 рублей
3-4 места – 2500 рублей
5-8 места – 500 рублей
Рейтинг чемпионатов ФБС НСО 2012 год среди мужчин от 40 лет:
| Дата | 05.02.2012 | 04.03.2012 | Очки | 29.04.2012 | 28.10.2012 | Итог | ||||
Вид | Кол-во сыгр. игр | Свободная пирамида | Комбинированная пирамида | Динамичная пирамида | Классическая пирамида | ||||||
ФИО участника | Место | Очки | Место | Место | Очки | Место | Очки | ||||
1 | Макаревич К. | 4 | 2 | 180 | - | - | 5-8 | 120 | 2 | 180 | 480 |
2 | Рейфисов Д. | 2 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | 400 |
3 | Шестаков А. | 4 | 17-24 | 80 | 13-16 | 100 | 17-24 | 80 | 5-8 | 120 | 380 |
4 | Суровяк В. | 3 | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 3 | 160 | - | - | 360 |
5 | Шипицин А. | 3 | 5-8 | 120 | 5-8 | 120 | 5-8 | 120 | - | - | 360 |
6 | Лопатин В. | 3 | 17-24 | 80 | - | - | 17-24 | 80 | 3 | 180 | 340 |
7 | Кителев М. | 4 | 25-32 | 60 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | 9-16 | 100 | 320 |
8 | Муханов В. | 3 | 9-16 | 100 | 5-8 | 120 | 9-16 | 100 | - | - | 320 |
9 | Токарев С. | 3 | - | - | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 5-8 | 120 | 320 |
10 | Синих Ю. | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 | 5-8 | 120 | 300 |
11 | Иванов И. | 2 | 9-16 | 100 | 2 | 180 | - | - | - | - | 280 |
12 | Волков Ю. | 2 | 3 | 160 | - | - | 9-16 | 100 | - | - | 260 |
13 | Ершов Б. | 2 | 9-16 | 100 | 3 | 160 | - | - | - | - | 260 |
14 | Кондратьев К. | 2 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | 3 | 160 | 260 |
15 | Тихонов А. | 3 | 17-24 | 80 | 9-16 | 80 | 9-16 | 80 | - | - | 260 |
16 | Константинов В. | 2 | 33-48 | 50 | - | - | - | - | 1 | 200 | 250 |
17 | Томилов Ю. | 3 | 25-32 | 60 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | - | - | 220 |
18 | Брылев А. | 2 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 5-8 | 120 | 200 |
19 | Иванков А. | 1 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | 200 |
20 | Свечников В. | 2 | 9-16 | 100 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 180 |
21 | Романов Е. | 2 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 160 |
22 | Климов С. | 1 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 |
23 | Рождественский В. | 2 | 17-24 | 80 | 9-16 | 80 | - | - | - | - | 160 |
24 | Кузьмин Б.В. | 2 | 25-32 | 80 | - | - | 9-16 | 80 | - | - | 160 |
25 | Смирнов С.В. | 2 | 25-32 | 80 | - | - | 9-16 | 80 | - | - | 160 |
26 | Волков Ю. | 1 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 |
27 | Кондратьев К. | 1 | - | - | - | - | - | -- | 3 | 160 | 160 |
28 | Коваленко А | 1 | - | - | - | - | 3 | 160 | - | - | 160 |
29 | Шварцкопп В.А. | 1 | 5-8 | 120 | - | - | - | -- | -- | 120 | |
30 | Соловьев С.В. | 1 | 5-8 | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
31 | Меркулов С.С. | 1 | - | - | 5-8 | 120 | - | - | - | - | 120 |
32 | Михалицин А. | 1 | - | - | - | - | 5-8 | 120 | - | - | 120 |
33 | Бобынин Ю. | 1 | -- | - | - | - | 5-8 | 120 | - | - | 120 |
34 | Иванов А. | 1 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
35 | Молокоедов М. | 1 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
36 | Ошуков А. | 1 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
37 | Тихонов А. | 1 | - | - | 9-16 | 100 | - | - | - | - | 100 |
38 | Дронь В. | 1 | - | - | 9-16 | 100 | - | - | - | - | 100 |
39 | Сецков В. | 1 | - | - | - | - | 9-16 | 100 | - | - | 100 |
40 | Русаков | 1 | - | - | - | - | 9-16 | 100 | - | - | 100 |
41 | Тихомиров С. | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 80 |
42 | Шмаков | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | -- | - | 80 |
43 | Пахомов П. | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 80 |
44 | Кан В. | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 80 |
45 | Верес | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
46 | Романов Е. | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
47 | Осокин А. | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
48 | Ооржак | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
49 | Брылев | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
50 | Яковлев И. | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
51 | Засурцев А. | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
52 | Бабушкин А. | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
53 | Скорняков С.Е | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
54 | Савич И.В. | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
55 | Гребнев | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
56 | Васильев | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
57 | Гребенников В. | 1 | - | - | - | - | 25-32 | 60 | - | - | 60 |
Комментариев нет.