В эти выходные в новосибирском БК Старт пройдет бильярдный турнир – 3 тур Кубка ФБС НСО.
Уже прошло два тура в апреле и июне. Третий тур расставит все точки и определит 16 сильнейших.
Итоги первых двух туров можно почитать здесь и здесь.
Регламент соревнований
Первый этап (19.10.2013г., предварительные игры).
Регистрация участников: 10.00 – 10.30
Открытие чемпионата: 10.45
Определение мест в турнирной сетке: 11.00
Начало встреч: 11.20
Ориентировочное время окончания первого игрового дня – 18.00
Второй этап (20.10.2013г, финальные игры).
Начало встреч: 11.00
Закрытие чемпионата: по окончании финальных встреч.
Игры ведутся по олимпийской системе с первого круга (с выбыванием после первого поражения).
До выявления 16-ти сильнейших встречи ведутся до 3-х побед* (ограничение по времени 2 часа)
С 16-ти сильнейших встречи ведутся до 4-х побед* (ограничение по времени 3 часа)
* Возможны изменения в регламенте соревнования, в зависимости от количества участников.
Организация соревнования
Официальным организатором проведения соревнования является Федерация бильярдного спорта Новосибирской области при содействии бильярдного клуба «Старт».
Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – Агеенко Сергей.
Участники соревнования
К участию в чемпионате допускаются только члены ФБС НСО, мужчины и женщины (независимо от возрастной категории). Мужчины и женщины играют в одном общем турнире. Допуск к соревнованиям для членов ФБС НСО осуществляется без целевого взноса.
Вступить в члены ФБС НСО можно на регистрации, оплатив годовой взнос в размере 1000 рублей.
Форма одежды участников: темные туфли, однотонная рубашка (блузка), темные костюмные брюки, жилет.
Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются.
Программа соревнований и условия проведения
Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами, установленными ФБСР. Организаторам предоставляется право изменить условия проведения соревнования в зависимости от количества участников.
По итогам трёх турниров будет сформирован рейтинг из 16 лучших игроков.
Победитель финального этапа получит главный денежный приз и переходящий кубок.
Награждение
Участникам, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются медали и дипломы, а так же денежные призы в размере:
1 место – 8000 рублей
2 место – 5 000 рублей
3 место – 3 000 рублей
ВНИМАНИЕ! Членам ФБС НСО иметь при себе членский билет.
По вопросам, связанным с проведением Кубка Вы можете обратиться по телефону 8-913-784-88-44, Мухортова Ольга.
Рейтинг после двух туров:
Место | Фамилия Имя | Год рождения | 1 тур | 2 тур | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | Место | Очки | ||||
1 | Щигрев Федор | 1983 | 2 | 42 | 1 | 50 | 92 |
2 | Козлов Алексей | 1990 | 1 | 50 | 5-8 | 29 | 79 |
3 | Кузнецов Владислав | 1986 | 9-16 | 24 | 3 | 37 | 61 |
4 | Злобин Михаил | 1987 | 3 | 37 | 17-24 | 20 | 57 |
5-6 | Корсаков Юрий | 1979 | 5-8 | 29 | 9-16 | 24 | 53 |
5-6 | Чечулин Илья | 1979 | 9-16 | 24 | 5-8 | 29 | 53 |
7 | Данилович Денис | 1984 | 33-48 | 15 | 4 | 35 | 50 |
8 | Благодырь Александр | 1998 | 17-24 | 20 | 5-8 | 29 | 49 |
9 | Смирнов Сергей | 1969 | 9-16 | 24 | 9-16 | 24 | 48 |
10-12 | Летунов Евгений | 1976 | 17-24 | 20 | 9-16 | 24 | 44 |
10-12 | Пахомов Пётр | 1964 | 33-48 | 15 | 5-8 | 29 | 44 |
10-12 | Синих Юрий | 1972 | 17-24 | 20 | 9-16 | 24 | 44 |
13 | Логин Александр | 1979 | - | - | 2 | 42 | 42 |
14-17 | Лопатин Владимир | 1954 | 17-24 | 20 | 17-24 | 20 | 40 |
14-17 | Муханов Валерий | 1957 | 17-24 | 20 | 17-24 | 20 | 40 |
14-17 | Пчёлкин Сергей | 1983 | 17-24 | 20 | 17-24 | 20 | 40 |
14-17 | Шкребень Сергей | 1973 | 17-24 | 20 | 17-24 | 20 | 40 |
18 | Вакуров Юрий | 1960 | 33-48 | 15 | 9-16 | 24 | 39 |
19-25 | Губин Алексей | 1973 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
19-25 | Зимин Вадим | 1954 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
19-25 | Романов Евгений | 1958 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
19-25 | Тихонов Александр | 1958 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
19-25 | Туфанов Роман | 1984 | 4 | 35 | - | - | 35 |
19-25 | Холмова Яна | 1991 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
19-25 | Шварцкопп Валерий | 1961 | 33-48 | 15 | 17-24 | 20 | 35 |
26-29 | Кителев Михаил | 1951 | 33-48 | 15 | 33-48 | 15 | 30 |
26-29 | Москаленко Андрей | 1979 | 33-48 | 15 | 33-48 | 15 | 30 |
26-29 | Федорин Борис | 1949 | 33-48 | 15 | 33-48 | 15 | 30 |
26-29 | Шиллер Евгений | 1997 | 33-48 | 15 | 33-48 | 15 | 30 |
30-32 | Горбачев Роман | 1984 | 41491 | 29 | - | - | 29 |
30-32 | Коваленко Алексей | 1972 | 41491 | 29 | - | - | 29 |
30-32 | Окулов Сергей | 1997 | 41491 | 29 | - | - | 29 |
33-40 | Балабан Евгений | 1997 | 42614 | 24 | - | - | 24 |
33-40 | Волков Юрий | 1970 | 42614 | 24 | - | - | 24 |
33-40 | Константинов Вячеслав | 1965 | 42614 | 24 | - | - | 24 |
33-40 | Королёв Роман | 1963 | - | - | 9-16 | 24 | 24 |
33-40 | Мечковский Олег | 1997 | - | - | 9-16 | 24 | 24 |
33-40 | Токарев Андрей | 1962 | 42614 | 24 | - | - | 24 |
33-40 | Торосян Вагран | 1973 | 42614 | 24 | - | - | 24 |
33-40 | Шипилов Александр | 1965 | - | - | 9-16 | 24 | 24 |
41-54 | Бакиров Михаил | 1977 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Бобынин Юрий | 1972 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Васильев Никита | 1993 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Какоша Юрий | 1984 | - | - | 17-24 | 20 | 20 |
41-54 | Кирсанов Константин | 1996 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Крупенникова Наталья | 1984 | - | - | 17-24 | 20 | 20 |
41-54 | Ладанов Алексей | 1994 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Ооржак Геннадий | 1959 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Осипов Сергей | 1975 | - | - | 17-24 | 20 | 20 |
41-54 | Петров Вадим | 1986 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Решетилов Сергей | 1983 | - | - | 17-24 | 20 | 20 |
41-54 | Сецков Вячеслав | 1949 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
41-54 | Смирнов Артем | 1994 | - | - | 17-24 | 20 | 20 |
41-54 | Тищенко Сергей | 1988 | 17-24 | 20 | - | - | 20 |
55-73 | Денисов Александр | 1975 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Дё Дмитрий | 1980 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Козловский Николай | 1948 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Кривоногов Михаил | 1989 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Кузнецов Руслан | 1973 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Макаревич Константин | 1966 | - | - | 33-48 | 15 | 15 |
55-73 | Михалицин Александр | 1959 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Печёнкин Константин | 1959 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Попова Анастасия | 1986 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Радькова Алевтина | 1971 | - | - | 33-48 | 15 | 15 |
55-73 | Ряшинцев Виталий | 33-48 | 15 | - | - | 15 | |
55-73 | Слепцов Василий | 1953 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Тепляков Денис | 33-48 | 15 | - | - | 15 | |
55-73 | Терновых Егор | 1976 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Тихомиров Сергей | 1953 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Томилов Юрий | 1955 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
55-73 | Хасиминов Руслан | 33-48 | 15 | - | - | 15 | |
55-73 | Шевкопляс Антон | 33-48 | 15 | - | - | 15 | |
55-73 | Шипицин Александр | 1959 | 33-48 | 15 | - | - | 15 |
Источник информации ФБС НСО
Комментариев нет.