Предлагаю ознакомится с текущим рейтингом 3 тура в серии турниров, которые проходят в бильярдном комплексе «Алмаз».Турниры проходят по свободной пирамиде, до двух побед во встрече, из группы выходят по два человека в 1/8. Как считаются очки?!
10 рейтинговых очков начисляется каждому участнику после регистрации на турнире1 рейтинговое очко начисляется за каждую выйгранную партию.
Самые рейтинговые участники по итогу тура (а остался один заключительный этап, который пройдет в это воскресенье) получат призы!
Место в рейтинге | Участник турнира | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Подитог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Муханов Валерий | 22 | 16 | 22 | 60 |
2 | Туфанов Роман | 19 | 23 | 17 | 59 |
3 | Тагаев Акбарали | 14 | 26 | 18 | 58 |
4 | Пчёлкин Сергей | 23 | 16 | 16 | 55 |
5 | Климов Сергей | 21 | 19 | 15 | 55 |
6 | Ершов Борис | 19 | 13 | 21 | 53 |
7 | Шкребень Сергей | 16 | 15 | 20 | 51 |
8 | Лопатин Владимир | 21 | 18 | 11 | 50 |
9 | Шенфельд Анна | 17 | 18 | 14 | 49 |
10 | Решетилов Сергей | 18 | 14 | 15 | 47 |
11 | Суровяк Владимир | 13 | 15 | 16 | 44 |
12 | Дё Дмитрий | 0 | 22 | 21 | 43 |
13 | Богуславский Андрей | 12 | 12 | 18 | 42 |
14 | Романов Евгений | 14 | 15 | 13 | 42 |
15 | Воронин Виталий | 15 | 0 | 25 | 40 |
16 | Молокоедов Михаил | 14 | 12 | 14 | 40 |
17 | Томилов Юрий | 12 | 16 | 12 | 40 |
18 | Радькова Аля | 13 | 11 | 15 | 39 |
19 | Синкевич Юрий | 0 | 22 | 16 | 38 |
20 | Кителёв Михаил | 12 | 11 | 15 | 38 |
21 | Шипилов Александр | 19 | 15 | 0 | 34 |
22 | Кан Вячеслав | 0 | 14 | 19 | 33 |
23 | Свидунович Антон | 0 | 18 | 15 | 33 |
24 | Белоногов Евгений | 0 | 11 | 21 | 32 |
25 | Рейфисова Ольга | 0 | 16 | 16 | 32 |
26 | Приль Дмитрий | 15 | 17 | 0 | 32 |
27 | Налобин | 0 | 15 | 16 | 31 |
28 | Тихонов Александр | 12 | 19 | 0 | 31 |
29 | Маслов Денис | 17 | 0 | 13 | 30 |
30 | Белоусов Роман | 17 | 13 | 0 | 30 |
31 | Шварцкопп Валерий | 14 | 0 | 15 | 29 |
32 | Радьков Владимир | 0 | 13 | 15 | 28 |
33 | Чернов Олег | 15 | 0 | 12 | 27 |
34 | Васильев Никита | 0 | 16 | 11 | 27 |
35 | Макаревич Константин | 0 | 0 | 26 | 26 |
36 | Васильев Вячеслав | 0 | 13 | 13 | 26 |
37 | Ларионов Андрей | 11 | 13 | 0 | 24 |
38 | Екименко Юрий | 0 | 12 | 11 | 23 |
39 | Горбачёв Роман | 0 | 0 | 22 | 22 |
40 | Дроздов Иван | 22 | 0 | 0 | 22 |
41 | Ладанов Алексей | 22 | 0 | 0 | 22 |
42 | Кротов | 19 | 0 | 0 | 19 |
43 | Батенёв Сергей | 0 | 0 | 17 | 17 |
44 | Микитюк Владимир | 0 | 0 | 17 | 17 |
45 | Кирсанов Константин | 0 | 0 | 17 | 17 |
46 | Магамедов Руслан | 0 | 0 | 17 | 17 |
47 | Засурцев Андрей | 0 | 0 | 16 | 16 |
48 | Акаев Каныбек | 16 | 0 | 0 | 16 |
49 | Якунин Юрий | 0 | 16 | 0 | 16 |
50 | Манонов Равшан | 0 | 0 | 15 | 15 |
51 | Бакиров Михаил | 15 | 0 | 0 | 15 |
52 | Бобынин Юрий | 15 | 0 | 0 | 15 |
53 | Кожевников Павел | 0 | 15 | 0 | 15 |
54 | Мечковский Олег | 0 | 0 | 14 | 14 |
55 | Савицкий Леонид | 0 | 0 | 14 | 14 |
56 | Кулинич Никита | 14 | 0 | 0 | 14 |
57 | Рождественский | 14 | 0 | 0 | 14 |
58 | Харитонов Константин | 14 | 0 | 0 | 14 |
59 | Бахмет Вячеслав | 13 | 0 | 0 | 13 |
60 | Телешенко Сергей | 13 | 0 | 0 | 13 |
61 | Краснов Валерий | 0 | 12 | 0 | 12 |
62 | Меницкий | 12 | 0 | 0 | 12 |
63 | Вишняков Александр | 11 | 0 | 0 | 11 |
64 | Емшанов Сергей | 0 | 10 | 0 | 10 |
Комментариев нет.