На данной странице представлен итоговый рейтинг ФБС НСО среди мужчин за 2012 год.
| | Дата | 23.01.2012 | 31.03.2012 | 29.04.2012 | Итог | ||||
| Вид соревнования | Кол-во сыгранных игр | Свободная пирамида | Комбинированная пирамида | Динамичная пирамида | |||||
| ФИО участника | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||
| 1 | Козлов А. Ю. | 3 | 2 | 180 | 1 | 200 | 1 | 200 | 580 |
| 2 | Чечулин И.Ю. | 3 | 9-16 | 100 | 3 | 160 | 3 | 160 | 420 |
| 3 | Кузьмин Б.Б. | 3 | 3 | 160 | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 360 |
| 4 | Ладанов А. О. | 2 | 1 | 200 | 5-8 | 120 | 320 | ||
| 5 | Дё Дмитрий | 2 | - | - | 5-8 | 120 | 2 | 180 | 300 |
| 6 | Смирнов А.С. | 3 | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 300 |
| 7 | Шипицин А.Н. | 3 | 5-8 | 120 | 25-32 | 60 | 5-8 | 120 | 300 |
| 8 | Бобынин Ю.М. | 3 | 5-8 | 120 | 25-32 | 60 | 9-16 | 100 | 280 |
| 9 | Суровяк В.Б. | 3 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | 5-8 | 120 | 280 |
| 10 | Балабан Е.Н. | 3 | 17-24 | 80 | 9-16 | 100 | 17-24 | 80 | 260 |
| 11 | Синих Ю.Н. | 3 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | 9-16 | 100 | 260 |
| 12 | Шкребень С.В. | 3 | 33-48 | 50 | 33-48 | 50 | 3 | 160 | 260 |
| 13 | Ясаков Г. | 2 | - | - | 3 | 160 | 9-16 | 100 | 260 |
| 14 | Корсаков Ю.А. | 3 | 17-24 | 80 | 5-8 | 120 | 33-48 | 50 | 250 |
| 15 | Кузнецов В.А. | 2 | 3 | 160 | 17-24 | 80 | - | - | 240 |
| 16 | Бакиров М.Н. | 2 | 9-16 | 100 | - | - | 5-8 | 120 | 220 |
| 17 | Логин А.И. | 2 | - | - | 9-16 | 100 | 5-8 | 120 | 220 |
| 18 | Лопатин В.В. | 3 | 25-32 | 60 | 25-32 | 60 | 9-16 | 100 | 220 |
| 19 | Шварцкопп В.А. | 3 | 9-16 | 100 | 25-32 | 60 | 25-32 | 60 | 220 |
| 20 | Макаревич К.Ю. | 3 | 33-48 | 50 | 17-24 | 80 | 17-24 | 80 | 210 |
| 21 | Ершов Б.В. | 3 | 9-16 | 100 | 33-48 | 50 | 33-48 | 50 | 200 |
| 22 | Кан В. | 2 | - | - | 9-16 | 100 | 9-16 | 100 | 200 |
| 23 | Захаров А. | 1 | - | - | 2 | 180 | - | - | 180 |
| 24 | Мечковский О.О. | 3 | 17-24 | 80 | 49-64 | 50 | 33-48 | 50 | 180 |
| 25 | Томилов Ю.Н. | 3 | 33-48 | 50 | 33-48 | 50 | 17-24 | 80 | 180 |
| 26 | Федоров И.С. | 3 | 33-48 | 50 | 49-64 | 50 | 17-24 | 80 | 180 |
| 27 | Благодырь А.И. | 3 | 25-32 | 60 | 33-48 | 50 | 25-32 | 60 | 170 |
| 28 | Кондратьев С.А. | 3 | 33-48 | 50 | 25-32 | 60 | 25-32 | 60 | 170 |
| 29 | Кирсанов К.С. | 2 | 25-32 | 60 | 9-16 | 100 | - | - | 160 |
| 30 | Кителев М.В. | 3 | 33-48 | 50 | 33-48 | 50 | 25-32 | 60 | 160 |
| 31 | Сецков В.Ф. | 2 | 33-48 | 50 | 9-16 | 100 | - | - | 150 |
| 32 | Кривоногов М.Е. | 2 | 33-48 | 50 | 17-24 | 80 | - | - | 130 |
| 33 | Тихонов А.В. | 2 | - | - | 33-48 | 50 | 17-24 | 80 | 130 |
| 34 | Мамедов Р.С. | 1 | 5-8 | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 35 | Петров В.В. | 1 | 5-8 | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 36 | Свидунович А. | 1 | - | - | 5-8 | 120 | - | - | 120 |
| 37 | Торосян В.Г. | 2 | 25-32 | 60 | 25-32 | 60 | - | - | 120 |
| 38 | Смирнов А.В. | 2 | 49-64 | 50 | - | - | 25-32 | 60 | 110 |
| 39 | Новицкий А.В. | 1 | - | - | 49-64 | 50 | 25-32 | 60 | 110 |
| 40 | Романов Е.Н. | 2 | 25-32 | 60 | 33-48 | 50 | - | - | 110 |
| 41 | Васильев Н.В. | 1 | - | - | 9-16 | 100 | - | - | 100 |
| 42 | Константинов В.Н | 2 | 33-48 | 50 | 33-48 | 50 | - | - | 100 |
| 43 | Летунов | 1 | - | - | - | 9-16 | 100 | 100 | |
| 44 | Свечников В.Б. | 1 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 45 | Шашмаз Х. | 1 | 9-16 | - | - | - | - | - | 100 |
| 46 | Янко М.К. | 1 | 9-16 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 47 | Богданов | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | 80 |
| 48 | Васильев | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 80 |
| 49 | Зимин В.Ю | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 50 | Коваленко | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 51 | Кузьмин В. | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | 80 |
| 52 | Маслов | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | 80 |
| 53 | Пахомов П.А. | 1 | - | - | - | - | 17-24 | 80 | 80 |
| 54 | Польянов | 1 | 17-24 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 55 | Приль Д. | 1 | - | - | 17-24 | 80 | - | - | 80 |
| 56 | Засурцев А. | 1 | - | - | 25-32 | 60 | -- | - | 60 |
| 57 | Кузьмин Б.В. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 58 | Молокоедов М.А. | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 59 | Москаленко А. | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 60 | Новицкий А.В. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 61 | Ряшевцев В.В. | 1 | - | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 62 | Токарев А.Н. | 1 | -- | - | - | - | 17-32 | 60 | 60 |
| 63 | Усков П.Д. | 1 | 25-32 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 64 | Аржанников Ю.В. | 1 | 33-48 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 65 | Зарезако Е.И. | 1 | 33-48 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 66 | Кулепанов М. | 1 | 49-64 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 67 | Лукашевич Н.С. | 1 | 49-64 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 68 | Наумов Е.А. | 1 | 49-64 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 69 | Ооржак Г. | 1 | - | - | 33-48 | 50 | - | - | 50 |
| 70 | Панин Д. | 1 | - | 33-48 | 50 | - | - | 50 | |
| 71 | Редьков В. | 1 | - | - | 33-48 | 50 | - | - | 50 |
| 72 | Рождественский В. | 1 | - | - | 33-48 | 50 | - | - | 50 |
| 73 | Соболев А. | 1 | - | - | 33-48 | 50 | - | - | 50 |
| 74 | Решетилов С.В. | 1 | 33-48 | 50 | - | - | - | - | 50 |













